Offentlige helligdage i Peru
Peru har 13 offentlige helligdage i 2026, anført nedenfor med ugedagen, hver falder på.
- 13 Offentlig
Helligdage i 2026
| Dato | Dag | Helligdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Nytår | Offentlig |
| 2. april | torsdag | Skærtorsdag | Offentlig |
| 3. april | fredag | Langfredag | Offentlig |
| 5. april | søndag | Påskesøndag | Offentlig |
| 1. maj | fredag | 1. maj | Offentlig |
| 29. juni | mandag | San Pedro y San Pablo | Offentlig |
| 28. juli | tirsdag | Día de la Independencia | Offentlig |
| 29. juli | onsdag | Día de la Independencia | Offentlig |
| 30. august | søndag | Día de Santa Rosa de Lima | Offentlig |
| 8. oktober | torsdag | Combate de Angamos | Offentlig |
| 1. november | søndag | Todos los Santos | Offentlig |
| 8. december | tirsdag | La inmaculada concepción | Offentlig |
| 25. december | fredag | Juledag | Offentlig |
Andre år
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange offentlige helligdage har Peru i 2026?
- Peru har 13 offentlige helligdage i 2026.
- Hvad er den første offentlige helligdag i Peru i 2026?
- Den første er Nytår, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige helligdage i Peru falder på en weekend i 2026?
- 3 af dem: Påskesøndag, Día de Santa Rosa de Lima, Todos los Santos.
Regioner med deres egne helligdage
Disse 1 regioner observerer helligdage, resten af landet ikke gør.