Peru: Feiertage
Peru: 13 gesetzliche Feiertage 2026 — unten mit dem jeweiligen Wochentag.
- 13 Gesetzlich
Feiertage 2026
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. April | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesetzlich |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 5. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 29. Juni | Montag | Peter und Paul | Gesetzlich |
| 28. Juli | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 29. Juli | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 30. August | Sonntag | Día de Santa Rosa de Lima | Gesetzlich |
| 8. Oktober | Donnerstag | Combate de Angamos | Gesetzlich |
| 1. November | Sonntag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
Andere Jahre
Häufige Fragen
- Peru: Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2026?
- Peru: 13 gesetzliche Feiertage 2026.
- Peru: Welcher ist 2026 der erste gesetzliche Feiertag?
- Der erste ist Neujahr, am 1. Januar 2026.
- Peru: Welche gesetzlichen Feiertage fallen 2026 auf ein Wochenende?
- 3 davon: Ostersonntag, Día de Santa Rosa de Lima, Allerheiligen.
Regionen mit eigenen Feiertagen
Diese 1 Regionen begehen Feiertage, die im übrigen Land nicht gelten.