Días festivos públicos en Perú
Perú tiene 13 días festivos públicos en 2026, enumerados a continuación con el día de la semana en que cae cada uno.
- 13 Público
Días festivos en 2026
| Fecha | Día | Día festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Público |
| 2 de abril | jueves | Jueves Santo | Público |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Público |
| 5 de abril | domingo | Pascua | Público |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador | Público |
| 29 de junio | lunes | San Pedro y San Pablo | Público |
| 28 de julio | martes | Día de la Independencia | Público |
| 29 de julio | miércoles | Día de la Independencia | Público |
| 30 de agosto | domingo | Día de Santa Rosa de Lima | Público |
| 8 de octubre | jueves | Combate de Angamos | Público |
| 1 de noviembre | domingo | Todos los Santos | Público |
| 8 de diciembre | martes | La inmaculada concepción | Público |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Público |
Otros años
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos días festivos públicos tiene Perú en 2026?
- Perú tiene 13 días festivos públicos en 2026.
- ¿Cuál es el primer día festivo público en Perú en 2026?
- El primero es Año Nuevo, el 1 de enero de 2026.
- ¿Qué días festivos públicos en Perú caen en fin de semana en 2026?
- 3 de ellos: Pascua, Día de Santa Rosa de Lima, Todos los Santos.
Regiones con sus propios días festivos
Estas 1 regiones observan días festivos que el resto del país no tiene.