Offentlige fridager i Peru
Peru har 13 offentlige fridager i 2026, listet nedenfor med ukedagen hver enkelt faller på.
- 13 Offentlig
Fridager i 2026
| Dato | Dag | Fridag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Año Nuevo | Offentlig |
| 2. april | torsdag | Jueves Santo | Offentlig |
| 3. april | fredag | Viernes Santo | Offentlig |
| 5. april | søndag | Pascua | Offentlig |
| 1. mai | fredag | Día del Trabajador | Offentlig |
| 29. juni | mandag | San Pedro y San Pablo | Offentlig |
| 28. juli | tirsdag | Día de la Independencia | Offentlig |
| 29. juli | onsdag | Día de la Independencia | Offentlig |
| 30. august | søndag | Día de Santa Rosa de Lima | Offentlig |
| 8. oktober | torsdag | Combate de Angamos | Offentlig |
| 1. november | søndag | Todos los Santos | Offentlig |
| 8. desember | tirsdag | La inmaculada concepción | Offentlig |
| 25. desember | fredag | Navidad | Offentlig |
Andre år
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mange offentlige fridager har Peru i 2026?
- Peru har 13 offentlige fridager i 2026.
- Hva er den første offentlige fridagen i Peru i 2026?
- Den første er Año Nuevo, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige fridager i Peru faller på en helgedag i 2026?
- 3 av dem: Pascua, Día de Santa Rosa de Lima, Todos los Santos.
Regioner med egne fridager
Disse 1 regionene observerer fridager som resten av landet ikke gjør.