Pérou : jours fériés
Pérou : 13 jours fériés en 2026, avec le jour de la semaine correspondant.
- 13 Férié
Jours fériés 2026
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Nouvel An | Férié |
| 2 avril | jeudi | Jeudi saint | Férié |
| 3 avril | vendredi | Vendredi saint | Férié |
| 5 avril | dimanche | Pâques | Férié |
| 1 mai | vendredi | Fête du travail | Férié |
| 29 juin | lundi | Saint Pierre et Paul | Férié |
| 28 juillet | mardi | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 29 juillet | mercredi | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 30 août | dimanche | Día de Santa Rosa de Lima | Férié |
| 8 octobre | jeudi | Combate de Angamos | Férié |
| 1 novembre | dimanche | Toussaint | Férié |
| 8 décembre | mardi | Immaculée Conception | Férié |
| 25 décembre | vendredi | Noël | Férié |
Autres années
Questions fréquentes
- Pérou : combien de jours fériés en 2026 ?
- Pérou : 13 jours fériés en 2026.
- Pérou : quel est le premier jour férié de 2026 ?
- Le premier est Nouvel An, le 1 janvier 2026.
- Pérou : quels jours fériés tombent un week-end en 2026 ?
- 3 d’entre eux : Pâques, Día de Santa Rosa de Lima, Toussaint.
Régions avec leurs propres jours fériés
Ces 1 régions observent des jours fériés absents du reste du pays.