Публични празници в Полша
Полша има 14 публични празници през 2026. Таблицата по-долу също така изброява други наблюдавани там дни, като банкови и училищни празници.
- 14 Публичен
- 2 Училищен
- 1 Незадължителен
- 32 Наблюдение
Празници през 2026
| Дата | Ден | Празник | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 януари | четвъртък | Нова Година | Публичен |
| 6 януари | вторник | Święto Trzech Króli | Публичен |
| 21 януари | сряда | Dzień Babci | Наблюдение |
| 22 януари | четвъртък | Dzień Dziadka | Наблюдение |
| 12 февруари | четвъртък | Tłusty Czwartek | Наблюдение |
| 14 февруари | събота | Walentynki | Наблюдение |
| 17 февруари | вторник | Ostatki | Наблюдение |
| 18 февруари | сряда | Środa Popielcowa | Наблюдение |
| 19 февруари | четвъртък | Dzień Nauki Polskiej | Наблюдение |
| 1 март | неделя | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Наблюдение |
| 8 март | неделя | Ден на жената | Наблюдение |
| 10 март | вторник | Dzień Mężczyzny | Наблюдение |
| 21 март | събота | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Наблюдение |
| 24 март | вторник | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Наблюдение |
| 29 март | неделя | Niedziela Palmowa | Наблюдение |
| 2 април | четвъртък | Wielki Czwartek | Училищен |
| 3 април | петък | Разпети петък | Училищен |
| 4 април | събота | Wielka Sobota | Наблюдение |
| 5 април | неделя | Великден | Публичен |
| 6 април | понеделник | Велики понеделник | Публичен |
| 14 април | вторник | Święto Chrztu Polski | Наблюдение |
| 19 април | неделя | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Наблюдение |
| 22 април | сряда | Dzień Ziemi | Наблюдение |
| 1 май | петък | Ден на труда | Публичен |
| 2 май | събота | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Незадължителен |
| 3 май | неделя | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Публичен |
| 8 май | петък | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Наблюдение |
| 9 май | събота | Денят на Европа | Наблюдение |
| 24 май | неделя | Zielone Świątki | Публичен |
| 26 май | вторник | Dzień Matki | Наблюдение |
| 1 юни | понеделник | Dzień Dziecka | Наблюдение |
| 4 юни | четвъртък | Dzień Bożego Ciała | Публичен |
| 12 юни | петък | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Наблюдение |
| 23 юни | вторник | Dzień Ojca | Наблюдение |
| 1 август | събота | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Наблюдение |
| 15 август | събота | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | Публичен |
| 31 август | понеделник | Dzień Solidarności i Wolności | Наблюдение |
| 1 септември | вторник | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Наблюдение |
| 17 септември | четвъртък | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Наблюдение |
| 30 септември | сряда | Dzień Chłopaka | Наблюдение |
| 19 октомври | понеделник | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Наблюдение |
| 1 ноември | неделя | Wszystkich Świętych | Публичен |
| 11 ноември | сряда | Ден на независимостта | Публичен |
| 6 декември | неделя | Mikołajki | Наблюдение |
| 24 декември | четвъртък | Бъдни вечер | Публичен |
| 25 декември | петък | Коледа | Публичен |
| 26 декември | събота | 2-ри ден на Коледа | Публичен |
| 27 декември | неделя | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Наблюдение |
| 31 декември | четвъртък | Sylwester | Наблюдение |
Други години
Често задавани въпроси
- Колко публични празници има Полша през 2026?
- Полша има 14 публични празници през 2026.
- Кой е първият публичен празник в Полша през 2026?
- Първия е Нова Година, на 1 януари 2026 г..
- Кои публични празници в Полша попадат на уикенд през 2026?
- 6 от тях: Великден, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, 2-ри ден на Коледа.