Государственные праздники в Польша
Польша имеет 14 государственных праздников в 2026. В таблице ниже также указаны другие дни, отмеченные там, такие как банковские и школьные праздники.
- 14 Государственный
- 2 Школа
- 1 Дополнительно
- 32 Соблюдение
Праздники в 2026
| Дата | День | Праздник | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 января | четверг | Новый год | Государственный |
| 6 января | вторник | Święto Trzech Króli | Государственный |
| 21 января | среда | Dzień Babci | Соблюдение |
| 22 января | четверг | Dzień Dziadka | Соблюдение |
| 12 февраля | четверг | Tłusty Czwartek | Соблюдение |
| 14 февраля | суббота | Walentynki | Соблюдение |
| 17 февраля | вторник | Ostatki | Соблюдение |
| 18 февраля | среда | Środa Popielcowa | Соблюдение |
| 19 февраля | четверг | Dzień Nauki Polskiej | Соблюдение |
| 1 марта | воскресенье | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Соблюдение |
| 8 марта | воскресенье | Международный женский день | Соблюдение |
| 10 марта | вторник | Dzień Mężczyzny | Соблюдение |
| 21 марта | суббота | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Соблюдение |
| 24 марта | вторник | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Соблюдение |
| 29 марта | воскресенье | Niedziela Palmowa | Соблюдение |
| 2 апреля | четверг | Wielki Czwartek | Школа |
| 3 апреля | пятница | Wielki Piątek | Школа |
| 4 апреля | суббота | Wielka Sobota | Соблюдение |
| 5 апреля | воскресенье | Niedziela Wielkanocna | Государственный |
| 6 апреля | понедельник | Drugi dzień Wielkanocy | Государственный |
| 14 апреля | вторник | Święto Chrztu Polski | Соблюдение |
| 19 апреля | воскресенье | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Соблюдение |
| 22 апреля | среда | Dzień Ziemi | Соблюдение |
| 1 мая | пятница | Święto Państwowe; Święto Pracy | Государственный |
| 2 мая | суббота | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Дополнительно |
| 3 мая | воскресенье | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Государственный |
| 8 мая | пятница | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Соблюдение |
| 9 мая | суббота | Dzień Europy | Соблюдение |
| 24 мая | воскресенье | Zielone Świątki | Государственный |
| 26 мая | вторник | Dzień Matki | Соблюдение |
| 1 июня | понедельник | Dzień Dziecka | Соблюдение |
| 4 июня | четверг | Dzień Bożego Ciała | Государственный |
| 12 июня | пятница | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Соблюдение |
| 23 июня | вторник | Dzień Ojca | Соблюдение |
| 1 августа | суббота | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Соблюдение |
| 15 августа | суббота | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | Государственный |
| 31 августа | понедельник | Dzień Solidarności i Wolności | Соблюдение |
| 1 сентября | вторник | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Соблюдение |
| 17 сентября | четверг | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Соблюдение |
| 30 сентября | среда | Dzień Chłopaka | Соблюдение |
| 19 октября | понедельник | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Соблюдение |
| 1 ноября | воскресенье | Wszystkich Świętych | Государственный |
| 11 ноября | среда | Narodowe Święto Niepodległości | Государственный |
| 6 декабря | воскресенье | Mikołajki | Соблюдение |
| 24 декабря | четверг | Wigilia Bożego Narodzenia | Государственный |
| 25 декабря | пятница | Рождество Христово | Государственный |
| 26 декабря | суббота | Drugi dzień Bożego Narodzenia | Государственный |
| 27 декабря | воскресенье | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Соблюдение |
| 31 декабря | четверг | Sylwester | Соблюдение |
Другие годы
Часто задаваемые вопросы
- Сколько государственных праздников в Польша в 2026?
- Польша имеет 14 государственных праздников в 2026.
- Какой первый государственный праздник в Польша в 2026?
- Первый — Новый год, 1 января 2026 г..
- Какие государственные праздники в Польша падают на выходные в 2026?
- 6 из них: Niedziela Wielkanocna, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Drugi dzień Bożego Narodzenia.