Verejné sviatky v krajine Poľsko
Krajina Poľsko má v roku 2026 14 verejných sviatkov. Tabuľka nižšie obsahuje aj ďalšie dodržiavané dni, ako napríklad bankové a školské sviatky.
- 14 Verejný
- 2 Školský
- 1 Fakultatívny
- 32 Dodržiavanie
Sviatky v roku 2026
| Dátum | Deň | Sviatok | Typ |
|---|---|---|---|
| 1. januára | štvrtok | Nowy Rok | Verejný |
| 6. januára | utorok | Zjavenie Pána | Verejný |
| 21. januára | streda | Dzień Babci | Dodržiavanie |
| 22. januára | štvrtok | Dzień Dziadka | Dodržiavanie |
| 12. februára | štvrtok | Tłusty Czwartek | Dodržiavanie |
| 14. februára | sobota | Walentynki | Dodržiavanie |
| 17. februára | utorok | Ostatki | Dodržiavanie |
| 18. februára | streda | Środa Popielcowa | Dodržiavanie |
| 19. februára | štvrtok | Dzień Nauki Polskiej | Dodržiavanie |
| 1. marca | nedeľa | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Dodržiavanie |
| 8. marca | nedeľa | Dzień Kobiet | Dodržiavanie |
| 10. marca | utorok | Dzień Mężczyzny | Dodržiavanie |
| 21. marca | sobota | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Dodržiavanie |
| 24. marca | utorok | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Dodržiavanie |
| 29. marca | nedeľa | Niedziela Palmowa | Dodržiavanie |
| 2. apríla | štvrtok | Wielki Czwartek | Školský |
| 3. apríla | piatok | Veľkonočný piatok | Školský |
| 4. apríla | sobota | Wielka Sobota | Dodržiavanie |
| 5. apríla | nedeľa | Veľká noc | Verejný |
| 6. apríla | pondelok | Veľkonočný pondelok | Verejný |
| 14. apríla | utorok | Święto Chrztu Polski | Dodržiavanie |
| 19. apríla | nedeľa | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Dodržiavanie |
| 22. apríla | streda | Dzień Ziemi | Dodržiavanie |
| 1. mája | piatok | Sviatok práce | Verejný |
| 2. mája | sobota | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Fakultatívny |
| 3. mája | nedeľa | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Verejný |
| 8. mája | piatok | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Dodržiavanie |
| 9. mája | sobota | Deň Európy | Dodržiavanie |
| 24. mája | nedeľa | Zielone Świątki | Verejný |
| 26. mája | utorok | Dzień Matki | Dodržiavanie |
| 1. júna | pondelok | Dzień Dziecka | Dodržiavanie |
| 4. júna | štvrtok | Dzień Bożego Ciała | Verejný |
| 12. júna | piatok | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Dodržiavanie |
| 23. júna | utorok | Dzień Ojca | Dodržiavanie |
| 1. augusta | sobota | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Dodržiavanie |
| 15. augusta | sobota | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | Verejný |
| 31. augusta | pondelok | Dzień Solidarności i Wolności | Dodržiavanie |
| 1. septembra | utorok | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Dodržiavanie |
| 17. septembra | štvrtok | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Dodržiavanie |
| 30. septembra | streda | Dzień Chłopaka | Dodržiavanie |
| 19. októbra | pondelok | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Dodržiavanie |
| 1. novembra | nedeľa | Sviatok všetkých svätých | Verejný |
| 11. novembra | streda | Narodowe Święto Niepodległości | Verejný |
| 6. decembra | nedeľa | Mikołajki | Dodržiavanie |
| 24. decembra | štvrtok | Štedrý deň | Verejný |
| 25. decembra | piatok | Prvý sviatok vianočný | Verejný |
| 26. decembra | sobota | Druhý sviatok vianočný | Verejný |
| 27. decembra | nedeľa | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Dodržiavanie |
| 31. decembra | štvrtok | Sylwester | Dodržiavanie |
Ostatné roky
Často kladené otázky
- Koľko verejných sviatkov má krajina Poľsko v roku 2026?
- Krajina Poľsko má v roku 2026 14 verejných sviatkov.
- Aký je prvý verejný sviatok v krajine Poľsko v roku 2026?
- Prvý je Nowy Rok, na 1. januára 2026.
- Ktoré verejné sviatky v krajine Poľsko padajú na víkend v roku 2026?
- 6 z nich: Veľká noc, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Sviatok všetkých svätých, Druhý sviatok vianočný.