Offentliga helgdagar i Polen
Polen har 14 offentliga helgdagar år 2026. Tabellen nedan listar också de andra dagarna som observeras där, såsom bank- och skolhelgdagar.
- 14 Offentlig
- 2 Skola
- 1 Valfri
- 32 Observation
Helgdagar år 2026
| Datum | Dag | Helgdag | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 januari | torsdag | Nyårsdagen | Offentlig |
| 6 januari | tisdag | Trettondedag jul | Offentlig |
| 21 januari | onsdag | Dzień Babci | Observation |
| 22 januari | torsdag | Dzień Dziadka | Observation |
| 12 februari | torsdag | Tłusty Czwartek | Observation |
| 14 februari | lördag | Walentynki | Observation |
| 17 februari | tisdag | Ostatki | Observation |
| 18 februari | onsdag | Środa Popielcowa | Observation |
| 19 februari | torsdag | Dzień Nauki Polskiej | Observation |
| 1 mars | söndag | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Observation |
| 8 mars | söndag | Dzień Kobiet | Observation |
| 10 mars | tisdag | Dzień Mężczyzny | Observation |
| 21 mars | lördag | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Observation |
| 24 mars | tisdag | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Observation |
| 29 mars | söndag | Niedziela Palmowa | Observation |
| 2 april | torsdag | Skärtorsdagen | Skola |
| 3 april | fredag | Långfredagen | Skola |
| 4 april | lördag | Påskafton | Observation |
| 5 april | söndag | Påskdagen | Offentlig |
| 6 april | måndag | Annandag påsk | Offentlig |
| 14 april | tisdag | Święto Chrztu Polski | Observation |
| 19 april | söndag | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Observation |
| 22 april | onsdag | Dzień Ziemi | Observation |
| 1 maj | fredag | Första Maj | Offentlig |
| 2 maj | lördag | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Valfri |
| 3 maj | söndag | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Offentlig |
| 8 maj | fredag | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Observation |
| 9 maj | lördag | Europadagen | Observation |
| 24 maj | söndag | Pingstdagen | Offentlig |
| 26 maj | tisdag | Mors dag | Observation |
| 1 juni | måndag | Dzień Dziecka | Observation |
| 4 juni | torsdag | Dzień Bożego Ciała | Offentlig |
| 12 juni | fredag | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Observation |
| 23 juni | tisdag | Fars dag | Observation |
| 1 augusti | lördag | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Observation |
| 15 augusti | lördag | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | Offentlig |
| 31 augusti | måndag | Dzień Solidarności i Wolności | Observation |
| 1 september | tisdag | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Observation |
| 17 september | torsdag | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Observation |
| 30 september | onsdag | Dzień Chłopaka | Observation |
| 19 oktober | måndag | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Observation |
| 1 november | söndag | Alla Helgons dag | Offentlig |
| 11 november | onsdag | Självständighetsdagen | Offentlig |
| 6 december | söndag | Mikołajki | Observation |
| 24 december | torsdag | Julafton | Offentlig |
| 25 december | fredag | Juldagen | Offentlig |
| 26 december | lördag | Annandag jul | Offentlig |
| 27 december | söndag | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Observation |
| 31 december | torsdag | Nyårsafton | Observation |
Andra år
Ofta ställda frågor
- Hur många offentliga helgdagar har Polen år 2026?
- Polen har 14 offentliga helgdagar år 2026.
- Vad är den första offentliga helgdagen i Polen år 2026?
- Den första är Nyårsdagen, den 1 januari 2026.
- Vilka offentliga helgdagar i Polen faller på en helg år 2026?
- 6 av dem: Påskdagen, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Pingstdagen, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Alla Helgons dag, Annandag jul.