Sărbători publice în Polonia
Polonia are 14 sărbători publice în 2026. Tabelul de mai jos listează și alte zile observate acolo, cum ar fi sărbătorile bancare și școlare.
- 14 Public
- 2 Școală
- 1 Opțional
- 32 Observanță
Sărbători în 2026
| Dată | Zi | Sărbătoare | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | joi | Anul nou | Public |
| 6 ianuarie | marți | Święto Trzech Króli | Public |
| 21 ianuarie | miercuri | Dzień Babci | Observanță |
| 22 ianuarie | joi | Dzień Dziadka | Observanță |
| 12 februarie | joi | Tłusty Czwartek | Observanță |
| 14 februarie | sâmbătă | Walentynki | Observanță |
| 17 februarie | marți | Ostatki | Observanță |
| 18 februarie | miercuri | Środa Popielcowa | Observanță |
| 19 februarie | joi | Dzień Nauki Polskiej | Observanță |
| 1 martie | duminică | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Observanță |
| 8 martie | duminică | Ziua Internationala a Femeii | Observanță |
| 10 martie | marți | Dzień Mężczyzny | Observanță |
| 21 martie | sâmbătă | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Observanță |
| 24 martie | marți | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Observanță |
| 29 martie | duminică | Niedziela Palmowa | Observanță |
| 2 aprilie | joi | Wielki Czwartek | Școală |
| 3 aprilie | vineri | Vinerea Mare | Școală |
| 4 aprilie | sâmbătă | Wielka Sobota | Observanță |
| 5 aprilie | duminică | Paștele | Public |
| 6 aprilie | luni | A doua zi de Pasti | Public |
| 14 aprilie | marți | Święto Chrztu Polski | Observanță |
| 19 aprilie | duminică | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Observanță |
| 22 aprilie | miercuri | Dzień Ziemi | Observanță |
| 1 mai | vineri | Ziua muncii | Public |
| 2 mai | sâmbătă | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Opțional |
| 3 mai | duminică | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Public |
| 8 mai | vineri | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Observanță |
| 9 mai | sâmbătă | Ziua Europei | Observanță |
| 24 mai | duminică | Rusaliile | Public |
| 26 mai | marți | Ziua Mamei | Observanță |
| 1 iunie | luni | Dzień Dziecka | Observanță |
| 4 iunie | joi | Dzień Bożego Ciała | Public |
| 12 iunie | vineri | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Observanță |
| 23 iunie | marți | Dzień Ojca | Observanță |
| 1 august | sâmbătă | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Observanță |
| 15 august | sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului | Public |
| 31 august | luni | Dzień Solidarności i Wolności | Observanță |
| 1 septembrie | marți | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Observanță |
| 17 septembrie | joi | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Observanță |
| 30 septembrie | miercuri | Dzień Chłopaka | Observanță |
| 19 octombrie | luni | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Observanță |
| 1 noiembrie | duminică | Wszystkich Świętych | Public |
| 11 noiembrie | miercuri | Ziua Independentei | Public |
| 6 decembrie | duminică | Mikołajki | Observanță |
| 24 decembrie | joi | Wigilia Bożego Narodzenia | Public |
| 25 decembrie | vineri | Crăciunul | Public |
| 26 decembrie | sâmbătă | A doua zi de Crăciun | Public |
| 27 decembrie | duminică | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Observanță |
| 31 decembrie | joi | Sylwester | Observanță |
Alți ani
Întrebări frecvente
- Câte sărbători publice are Polonia în 2026?
- Polonia are 14 sărbători publice în 2026.
- Care este prima sărbătoare publică din Polonia în 2026?
- Prima este Anul nou, pe 1 ianuarie 2026.
- Care sărbători publice din Polonia cad weekend în 2026?
- 6 din ele: Paștele, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, Wszystkich Świętych, A doua zi de Crăciun.